Rach ciach i szybciutko podrzucamy wyniki wzbogacone o Wasze zdobycze punktowe podczas podiumowego żółto-czarnego biegania. Dla urozmaicenia dodaliśmy kolumnę z 'ruchami tabelowymi” 🙂 ot tak, żeby było widać kto gdzie kogo, a kto spadł i ile.
Kobiety | Zdobyte punkty | ||
1 | Magdalena Szymala-Lipka | 91290 | 0 |
2 | Justyna Marzec | 60592 | +1 |
3 | Sabina Zięba | 58342 | -1 |
4 | Monika Openchowska | 35188 | 0 |
5 | Magdalena Ciupińska | 16700 | 0 |
6 | Iwona Bieszczad | 6862 | +1 |
7 | Dominika Przywara | 6493 | -1 |
8 | Barbara Wanat | 5587 | 0 |
9 | Karolina Mroczek | 5443 | 0 |
10 | Anna Święch | 5177 | 0 |
11 | Ewa Kois | 3930 | 0 |
12 | Aleksandra Miłoń | 3477 | 0 |
13 | Ewa Bąk Litwa | 2702 | +1 |
14 | Iwona Kotowicz | 2302 | -1 |
15 | Justyna Goleń | 2275 | 0 |
16 | Diana Chilińska | 2236 | 0 |
17 | Agnieszka Mateja | 2167 | 0 |
18 | Małgorzata Popek | 996 | 0 |
Mężczyźni | Zdobyte punkty | ||
1 | Rafał Płonka | 130944 | 0 |
2 | Piotr Barć | 71305 | 0 |
3 | Sebastian Knapik | 52079 | +2 |
4 | Jerzy Chmaj | 51967 | 0 |
5 | Konrad Leśko | 51249 | -2 |
6 | Marcin Krasoń | 44779 | 0 |
7 | Witold Dziedzic | 27638 | 0 |
8 | Andrzej Szpunar | 19467 | 0 |
9 | Radosław Warecki | 17298 | +3 |
10 | Krzysztof Rembisz | 16610 | +1 |
11 | Piotr Wójtowicz | 16190 | -2 |
12 | Tomasz Stach | 16164 | +1 |
13 | Łukasz Kiełbasa | 15520 | +1 |
14 | Damian Wawrzak | 15111 | +1 |
15 | Janusz Wanat | 14252 | -5 |
16 | Jacek Stach | 12876 | +1 |
17 | Daniel Pels | 12404 | -1 |
18 | Janusz Nowak | 12217 | 0 |
19 | Dawid Chiliński | 12014 | 0 |
20 | Piotr Ryba | 7320 | 0 |
21 | Krzysztof Wojciechowski | 5499 | +1 |
22 | Bartosz Kitowski | 5364 | -1 |
23 | Karol Świątek | 4392 | 0 |
24 | Mateusz Pełdiak | 4368 | 0 |
25 | Mariusz Lęczniar | 3868 | 0 |
26 | Rafał Kaplita | 2720 | 0 |
27 | Grzegorz Zieliński | 2567 | 0 |
28 | Robert Szkoda | 2212 | 0 |
29 | Łukasz Litwa | 1802 | 0 |
30 | Grzegorz Jędrek | 1588 | 0 |
31 | Paweł Porada | 1092 | 0 |





