28 kwietnia w upalną niedzielę (w sumie jak zwykle gdy trzeba się ścigać po Zamczyskach) odbyła się kolejna impreza z cyklu PPB. Obydwa dystanse mieściły się w kategorii biegów do 25 kilometrów oraz Zamczyska nie wchodzą do klasyfikacji GOLD.
A zatem… GOLD pozostaje bez zmian (tylko prostujemy temat punktacji), w klasyfikacji OPEN nastąpiły delikatne roszady, ale mocno zmieniło się jeśli chodzi o kategorię I. czyli wspomniane wcześniej biegi poniżej 25 kilometrów.
Wygląda to następująco:
| Kobiety | Zdobyte punkty | |
| 1 | Szymala-Lipka Magdalena | 43770 |
| 2 | Sabina Zięba | 20298 |
| 3 | Justyna Marzec | 19398 |
| 4 | Openchowska Monika | 10393 |
| 5 | Przywara Dominika | 6493 |
| 6 | Magdalena Ciupińska | 5154 |
| 7 | Wanat Barbara | 3432 |
| 8 | Anna Święch | 2868 |
| 9 | Iwona Bieszczad | 2640 |
| 10 | Karolina Mroczek | 2421 |
| 11 | Iwona Kotowicz | 2302 |
| 12 | Justyna Goleń | 2275 |
| 13 | Diana Chilińska | 2236 |
| 14 | Ewa Bąk Litwa | 1313 |
| 15 | Agnieszka Mateja | 1258 |
| 16 | Ewa Kois | 1058 |
| 17 | Popek Małgorzata | 997 |
| Mężczyźni | Zdobyte punkty | |
| 1 | Barć Piotr | 41416 |
| 2 | Knapik Sebastian | 19949 |
| 3 | Rafał Płonka | 14728 |
| 4 | Piotr Wójtowicz | 14568 |
| 5 | Wanat Janusz | 14252 |
| 6 | Chmaj Jerzy | 12751 |
| 7 | Krasoń Marcin | 9036 |
| 8 | Dziedzic Witold | 7233 |
| 9 | Andrzej Szpunar | 7081 |
| 10 | Radosław Warecki | 6185 |
| 11 | Damian Wawrzak | 5481 |
| 12 | Bartosz Kitowski | 5364 |
| 13 | Tomasz Stach | 5202 |
| 14 | Jacek Stach | 4830 |
| 15 | Janusz Nowak | 4260 |
| 16 | Krzysztof Rembisz | 3864 |
| 17 | Krzysztof Wojciechowski | 3536 |
| 18 | Piotr Ryba | 2715 |
| 19 | Grzegorz Zieliński | 2567 |
| 20 | Mateusz Pełdiak | 2521 |
| 21 | Konrad Leśko | 2289 |
| 22 | Łukasz Kiełbasa | 1971 |
| 23 | Karol Świątek | 1918 |
| 24 | Daniel Pels | 1772 |
| 25 | Dawid Chiliński | 1666 |
| 26 | Rafał Kaplita | 1597 |
| 27 | Robert Szkoda | 1209 |
| 28 | Mariusz Lęcznar | 1118 |
| 29 | Grzegorz Jędrek | 1098 |
| 30 | Paweł Porada | 1092 |
| 31 | Łukasz Litwa | 822 |






