Gorąco było! Ciężko bardzo biega się latem, a ten weekend był wyjątkowo upalny. Ogromy szacunek dla wszystkich, którzy nie odpuszczają aktywności mimo ciężkich warunków.
Zaczęły się wakacje, sporo innych dużych wydarzeń biegowych odbyło się w ten weekend, ale tabele nam się jakoś nie przewróciły mimo nieobecności czołówki w Lubeni.
| Kobiety | Zdobyte punkty | |
| 1 | Magdalena Szymala-Lipka | 59170 | 
| 2 | Justyna Marzec | 34942 | 
| 3 | Sabina Zięba | 25236 | 
| 4 | Monika Openchowska | 10393 | 
| 5 | Magdalena Ciupińska | 9864 | 
| 6 | Dominika Przywara | 6493 | 
| 7 | Karolina Mroczek | 5443 | 
| 8 | Iwona Bieszczad | 5421 | 
| 9 | Anna Święch | 4695 | 
| 10 | Barbara Wanat | 4591 | 
| 11 | Ewa Kois | 3930 | 
| 12 | Iwona Kotowicz | 2302 | 
| 13 | Justyna Goleń | 2275 | 
| 14 | Diana Chilińska | 2236 | 
| 15 | Ewa Bąk Litwa | 1313 | 
| 16 | Agnieszka Mateja | 1258 | 
| 17 | Małgorzata Popek | 996 | 
| Mężczyźni | Zdobyte punkty | |
| 1 | Rafał Płonka | 98539 | 
| 2 | Piotr Barć | 51263 | 
| 3 | Sebastian Knapik | 27748 | 
| 4 | Witold Dziedzic | 21123 | 
| 5 | Konrad Leśko | 17091 | 
| 6 | Piotr Wójtowicz | 15750 | 
| 7 | Jerzy Chmaj | 15291 | 
| 8 | Janusz Wanat | 14252 | 
| 9 | Krzysztof Rembisz | 13328 | 
| 10 | Łukasz Kiełbasa | 12779 | 
| 11 | Andrzej Szpunar | 12103 | 
| 12 | Marcin Krasoń | 11295 | 
| 13 | Radosław Warecki | 10758 | 
| 14 | Daniel Pels | 10532 | 
| 15 | Tomasz Stach | 9557 | 
| 16 | Dawid Chiliński | 9402 | 
| 17 | Damian Wawrzak | 9207 | 
| 18 | Jacek Stach | 8370 | 
| 19 | Janusz Nowak | 8114 | 
| 20 | Piotr Ryba | 5775 | 
| 21 | Bartosz Kitowski | 5364 | 
| 22 | Krzysztof Wojciechowski | 4722 | 
| 23 | Karol Świątek | 4392 | 
| 24 | Mateusz Pełdiak | 4368 | 
| 25 | Mariusz Lęczniar | 3459 | 
| 26 | Rafał Kaplita | 2720 | 
| 27 | Grzegorz Zieliński | 2567 | 
| 28 | Robert Szkoda | 1209 | 
| 29 | Grzegorz Jędrek | 1098 | 
| 30 | Paweł Porada | 1092 | 
| 31 | Łukasz Litwa | 822 | 






