Duch w tym roku okazał się nieco łagodniejszy niż poprzednio. Może upałów nie było, ale też nie było ekstremalnie skrajnych zjawisk w trakcie 🙂
| MIX | Kobiety | Zdobyte punkty | 
| 1 | Sabina Zięba | 15810 | 
| 2 | Agnieszka Drabicka | 10446 | 
| 3 | Barbara Wanat | 9825 | 
| 4 | Anna Łyczko | 6561 | 
| 5 | Justyn Marzec | 6527 | 
| 6 | Małgorzata Stanek | 6356 | 
| 7 | Magdalena Ciupińska | 6288 | 
| 8 | Dorota Bieńkowska | 2362 | 
| 9 | Aleksandra Miłoń | 1582 | 
| 10 | Gabriela Wanat | 1502 | 
| 11 | Iwona Bieszczad | 1315 | 
| 12 | Magdalena Szymala-Lipka | 1189 | 
| 13 | Sabina Fąfara | 1062 | 
| MIX | Mężczyźni | Zdobyte punkty | 
| 1 | Adam Kiec | 36731 | 
| 2 | Piotr Wójtowicz | 19291 | 
| 3 | Dominik Kotula | 10038 | 
| 4 | Marcin Krasoń | 9911 | 
| 5 | Sebastian Knapik | 9039 | 
| 6 | Janusz Wanat | 8940 | 
| 7 | Zbigniew Adam | 8060 | 
| 8 | Michał Leszczyński | 6854 | 
| 9 | Bogusław Sowa | 6286 | 
| 10 | Andrzej Szpunar | 2648 | 
| 11 | Rafał Kaplita | 1741 | 
| 12 | Łukasz Litwa | 1585 | 
| 13 | Jacek Gut | 1168 | 
| 14 | Grzegorz Jędrek | 1168 | 
| 15 | Marcin Jaracz | 1140 | 
| 16 | Krzysztof Wojciechowski | 1071 | 
| 17 | Mateusz Zięba | 1040 | 
| 18 | Łukasz Kiełbasa | 998 | 
| 19 | Daniel Pels | 962 | 
| 20 | Daniel Słowik | 771 | 
| 21 | Mateusz Mytych | 764 | 
Kategoria 1 – biegi poniżej 25 km
|  | Kobiety | Zdobyte punkty | 
| 1 | Dorota Bieńkowska | 2362 | 
| 2 | Aleksandra Miłoń | 1582 | 
| 3 | Gabriela Wanat | 1502 | 
| 4 | Iwona Bieszczad | 1315 | 
| 5 | Magdalena Szymala-Lipka | 1189 | 
| 6 | Barbara Wanat | 1161 | 
| 7 | Sabina Fąfara | 1062 | 
|  | Mężczyźni | Zdobyte punkty | 
| 1 | Andrzej Szpunar | 2648 | 
| 2 | Rafał Kaplita | 1741 | 
| 3 | Łukasz Litwa | 1585 | 
| 4 | Michał Leszczyński | 1283 | 
| 5 | Jacek Gut | 1168 | 
| 6 | Grzegorz Jędrek | 1147 | 
| 7 | Marcin Jaracz | 1140 | 
| 8 | Krzysztof Wojciechowski | 1071 | 
| 9 | Mateusz Zięba | 1040 | 
| 10 | Janusz Wanat | 1026 | 
| 11 | Bogusław Sowa | 1022 | 
| 12 | Łukasz Kiełbasa | 998 | 
| 13 | Daniel Pels | 962 | 
| 14 | Adam Kiec | 835 | 
| 15 | Daniel Słowik | 771 | 
| 16 | Mateusz Mytych | 764 | 
Kategoria 2 – biegi od 25 do 50 km
|  | Kobiety | Zdobyte punkty | 
| 1 | Agnieszka Drabicka | 10446 | 
| 2 | Sabina Zięba | 9180 | 
| 3 | Barbara Wanat | 8664 | 
|  | Mężczyźni | Zdobyte punkty | 
| 1 | Dominik Kotula | 10038 | 
| 2 | Sebastian Knapik | 9039 | 
| 3 | Piotr Wójtowicz | 8898 | 
| 4 | Zbigniew Adam | 8060 | 
| 5 | Janusz Wanat | 7913 | 
Kategoria 3 – biegi powyżej 50 km
|  | Kobiety | Zdobyte punkty | 
| 1 | Sabina Zięba | 6630 | 
| 2 | Anna Łyczko | 6561 | 
| 3 | Justyna Marzec | 6527 | 
| 4 | Małgorzata Stanek | 6356 | 
| 5 | Magdalena Ciupińska | 6288 | 
|  | Mężczyźni | Zdobyte punkty | 
| 1 | Adam Kiec | 35896 | 
| 2 | Piotr Wójtowicz | 10393 | 
| 3 | Marcin Krasoń | 9911 | 
| 4 | Michał Leszczyński | 5571 | 
| 5 | Bogusław Sowa | 5264 | 
Kategoria GOLD
|  | Kobiety | Zdobyte punkty | 
| 1 | Magdalena Szymala-Lipka | 146 | 
| 2 | Barbara Wanat | 125 | 
| 3 | Sabina Fąfara | 90 | 
| 4 | Dorota Bieńkowska | 88 | 
| 5 | Ewa Bąk-Litwa | 87 | 
| 6 | Magdalena Ciupińska | 0 | 
|  | Mężczyźni | Zdobyte punkty | 
| 1 | Andrzej Szpunar | 199 | 
| 2 | Jacek Gut | 193 | 
| 3 | Grzegorz Jędrek | 190 | 
| 4 | Mateusz Zięba | 174 | 
| 5 | Janusz Wanat | 172 | 
| 6 | Łukasz Kiełbasa | 168 | 
| 7 | Daniel Pels | 163 | 
| 8 | Daniel Słowik | 132 | 
| 9 | Łukasz Litwa | 89 | 
| 10 | Sebastian Knapik | 0 | 
| 11 | Adam Rybiński | 0 | 
 
 
 
 
 
