To było cudowne bieganie po okolicach Strzyżowa i Wiśniowej. Mimo, że jeden z tuneli kolejowych niestety był zalany ulewnymi deszczami, które kilka dni przed wydarzeniem nawiedziły Podkarpacie – całe wydarzenie jak zwykle odbyło się wyśmienicie.
Trochę nam zeszło żeby zebrać wyniki, dodać przemnożyć itp. ale wiecie – wakacje, wyjazdy, obozy, imprezy. Wrzucamy aktualne wyniki, żebyście wiedzieli jak mocno przycisnąć podczas kolejnej imprezy z cyklu PPB czyli Wbiegnij na PODIUM
Kobiety | Zdobyte punkty | |
1 | Magdalena Szymala-Lipka | 91290 |
2 | Sabina Zięba | 57856 |
3 | Justyna Marzec | 49342 |
4 | Monika Openchowska | 24282 |
5 | Magdalena Ciupińska | 13403 |
6 | Dominika Przywara | 6493 |
7 | Iwona Bieszczad | 6404 |
8 | Barbara Wanat | 5587 |
9 | Karolina Mroczek | 5443 |
10 | Anna Święch | 4695 |
11 | Ewa Kois | 3930 |
12 | Aleksandra Miłoń | 3477 |
13 | Iwona Kotowicz | 2302 |
14 | Ewa Bąk Litwa | 2276 |
15 | Justyna Goleń | 2275 |
16 | Diana Chilińska | 2236 |
17 | Agnieszka Mateja | 2167 |
18 | Małgorzata Popek | 996 |
Mężczyźni | Zdobyte punkty | |
1 | Rafał Płonka | 130493 |
2 | Piotr Barć | 61429 |
3 | Konrad Leśko | 47878 |
4 | Jerzy Chmaj | 41747 |
5 | Sebastian Knapik | 41345 |
6 | Marcin Krasoń | 35418 |
7 | Witold Dziedzic | 24397 |
8 | Andrzej Szpunar | 15967 |
9 | Piotr Wójtowicz | 15750 |
10 | Janusz Wanat | 14252 |
11 | Krzysztof Rembisz | 14183 |
12 | Radosław Warecki | 14094 |
13 | Tomasz Stach | 12812 |
14 | Łukasz Kiełbasa | 12779 |
15 | Damian Wawrzak | 11852 |
16 | Daniel Pels | 10532 |
17 | Jacek Stach | 10486 |
18 | Janusz Nowak | 9864 |
19 | Dawid Chiliński | 9402 |
20 | Piotr Ryba | 6865 |
21 | Bartosz Kitowski | 5364 |
22 | Krzysztof Wojciechowski | 5247 |
23 | Karol Świątek | 4392 |
24 | Mateusz Pełdiak | 4368 |
25 | Mariusz Lęczniar | 3459 |
26 | Rafał Kaplita | 2720 |
27 | Grzegorz Zieliński | 2567 |
28 | Robert Szkoda | 2212 |
29 | Łukasz Litwa | 1530 |
30 | Grzegorz Jędrek | 1098 |
31 | Paweł Porada | 1092 |





